UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA
PRÓ-REITORIA DE AÇÕES AFIRMATIVAS E ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL
COORDENADORIA DE PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA AO ESTUDANTE
NÚCLEO DE ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL - NUPAE/ICADS
PERMANECER 2011
CADASTRO DOS ALUNOS
Nº | NOME | CURSO | SEM. | |
1 | ADRIANA ALMEIDA DE OLIVEIRA | GEOGRAFIA | 8º | |
2 | ADRIANA CLARA DA SILVA | BI C&T | 4º | |
3 | ADRIANA ROSEMARY DA SILVA FISCHER | ADMINISTRAÇÃO | 7º | |
4 | ALANNA CRISTINA V. R. DA SILVA | GEOLOGIA | 8º | |
5 | ALEXANDRO SILVA CRUZ | BI HUMANIDADES | 2º | |
6 | ALINE DOURADO SENA GAMA | BIOLOGIA | 6º | |
7 | ALINE SUARES COUTINHO | GEOGRAFIA | 2º | |
8 | ALLAN FRANÇA TRINDADE | ENG CIVIL | 4º | |
9 | ALLEY CRISTINA SANTIAGO FERREIRA | BIOLOGIA | 8º | |
10 | AMANDA N. L. MONTALVÃO | ADMINISTRAÇÃO | 4º | |
11 | ANA CLAUDIA MAGALHÃES AZEVEDO | GEOGRAFIA | 9º | |
12 | ANA JOAQUINA OLIVEIRA DA SILVA | ADMINISTRAÇÃO | 4º | |
13 | ANDERSO DE SENA DOS SANTOS | BI C&T | 2º | |
14 | ANDREIA PORTO DE SOUZA | ESA | 2º | |
15 | ANGELA MARIA ALVES PAIVA DE JESUS | BI HUMANIDADES | 2º | |
16 | ARIANE CATARINE MOURA CAMPOS | BI C&T | 4º | |
17 | BARBARA MILENA DOS SANTOS CERQUEIRA | BI HUMANIDADES | 2º | |
18 | BRENO AUGUSTO ARAUJO BARROS DOS SANTOS | BI C&T | 4º | |
19 | BRUNA DE OLIVEIRA PASSOS | ESA | 4º | |
20 | BRUNO CESAR DA SILVA | ENG CIVIL | 2º | |
21 | CAIO ENRIQUE ZALTRON | GEOGRAFIA | 2º | |
22 | CARLOS JOSÉ SOBRINHO DA SILVEIRA | GEOLOGIA | 6º | |
23 | CARLOS MARCIEL BISPO DA SILVA | ESA | 8º | |
24 | CÁSSIO OLIVEIRA PEREIRA | ENG CIVIL | 2º | |
25 | CATIANA OLIVEIRA DE ALMEIDA | ADMINISTRAÇÃO | 4º | |
26 | CATIANE EULINA DE OLIVEIRA LIMA | ESA | 8º | |
27 | CELIANE DA SILVA RIBEIRO | BIOLOGIA | 4º | |
28 | CLEISE CÂMARA DE OLIVEIRA | ESA | 8º | |
29 | CLESMON ALVES DA SILVA | GEOLOGIA | 8º | |
30 | CRISTINA MARIA DO SANTOS FERNADES | BIOLOGIA | 2º | |
31 | CRISTIANO DUARTE DE MAGALHÃES | ESA | 4º | |
32 | DAIANY CAROLINE JONER | BIOLOGIA | 8º | |
33 | DANIELLE SAMPAIO NASCIMENTO | GEOLOGIA | 4º | |
34 | DANILO GUIMARÃES DO REGO | BI C&T | 2º | |
35 | DAVID DE JESUS SANTOS | QUÍMICA | 8º | |
36 | DEMILTON BRITO BONFIM | GEOLOGIA | 6º | |
37 | DIEGO DOS SANTOS DA CRUZ | GEOGRAFIA | 2º | |
38 | DIOGO VINICIUS MARQUES MACEDO | GEOLOGIA | 6º | |
39 | EDER LUCAS P RODRIGUES | BI C&T | 4º | |
40 | EDILINE SANTOS SILVA | ADMINISTRAÇÃO | 4º | |
41 | EDYANY KELLEN SOUZA SOARES | BIOLOGIA | 4º | |
42 | EDNA SANTANA SILVA ALBERNAZ | BIOLOGIA | 2º | |
43 | ENEAS DENIESTE DE OLIVEIRA PORTO | GEOGRAFIA | 6º | |
44 | ELTON ARAÚJO DOS SANTOS | FÍSICA | 2º | |
45 | EMANUELA JANUARIO GOMES | GEOGRAFIA | 6º | |
46 | EMILAYNE CRISTINA VIANA DE MAGALHÃES | GEOLOGIA | 2º | |
47 | ERICA PEREIRA DE MORAIS | ESA | 2º | |
48 | FABIO CÂNDIDO DA SILVA | GEOGRAFIA | 6º | |
49 | FABÍOLA MIRANDA DA SILVA | GEOGRAFIA | 2º | |
50 | FERNANDA CRISTINA SATELIS SOUZA | BI C&T | 4º | |
51 | FRANCISCA HELENA BATISTA RIBEIRO | BI HUMANIDADES | 2º | |
52 | GABRIELA DOS SANTOS PLÁCIDO SILVEIRA | GEOGRAFIA | 2º | |
53 | GESILDA PEREIRA DOS SANTOS | HISTÓRIA | 2º | |
54 | GÉSSICA FEITOZA SALES | ESA | 2º | |
55 | GESSIELDSA ARCANJA MIRANDA NOGUEIRA | BIOLOGIA | 8º | |
56 | GILLIARD NUNES SILVA | ESA | 4º | |
57 | GILVÂNIA ARIELE SOUZA SILVA | BIOLOGIA | 6º | |
58 | GISELA VIEIRA DOS SANTOS | BIOLOGIA | 2º | |
59 | GISLENE DOS SANTOS DA SILVA | BI C&T | 4º | |
60 | GRASIELLE CHAGAS VIDAL | GEOLOGIA | 6º | |
61 | GREISON SANTOS PEREIRA | ESA | 4º | |
62 | HEBER ROBSON SANT'ANA CIRILO | GEOGRAFIA | 6º | |
63 | IANNE PASSOS DE ARAÚJO | GEOGRAFIA | 6º | |
64 | INDIRIA TIBOLLA ALEXANDRE DE SOUZA | BIOLOGIA | 8º | |
65 | IOLANDA MAGNA BARBOZA ROCHA | BI C&T | 4º | |
66 | ISAAC RAMOS SALES | GEOLOGIA | 8º | |
67 | ISABELA SA TELES DE OLIVEIRA | BIOLOGIA | 6º | |
68 | IVES TÚLIO OLIVEIRA DOS SANTOS | QUÍMICA | 6º | |
69 | JAIANE ARAUJO DE PAULA | BIOLOGIA | 4º | |
70 | JAIANNE FRANCIELLE OLIVEIRA SANTOS PIMENTEL | BIOLOGIA | 6º | |
71 | JERFESON DE ARAUJO LOPES | BI C&T | 2º | |
72 | JEZIEL PENA FORTE LOPES | GEOLOGIA | 2º | |
73 | JHESSYKHA FISCHER COSTI | ADMINISTRAÇÃO | 2º | |
74 | JHONATA DOS SANTOS SILVA | GEOLOGIA | 4º | |
75 | JORGE ÁDAMO LESSA CAIRES DA SILVA | ENG CIVIL | 4º | |
76 | JORGE DANINE DE OLIVEIRA MENEZES | GEOLOGIA | 6º | |
77 | JOSÉ DOS SANTOS ARAÚJO JUNIOR | BI C&T | 4º | |
78 | JOSÉ LUÍZ DE MATOS JUNIOR | GEOLOGIA | 6º | |
79 | JOSIENE MARIA DE ALMEIDA | GEOLOGIA | 8º | |
80 | JOSSY MARA SIMÕES CARDOSO | ESA | 2º | |
81 | LAIS DA ROCHA MONTALVÂO PIRES | BIOLOGIA | 2º | |
82 | LARISSA LESSA CAIRES E SOUZA | BI C&T | 4º | |
83 | LAYENE SILVA MARANHÃO GODOY | HISTÓRIA | 2º | |
84 | LEIDAIANY PEREIRA DOS SANTOS | QUÍMICA | 8º | |
85 | LIOMAR DE JESUS DOS SANTOS | GEOLOGIA | 8º | |
86 | LIZANDRA RAYANY DE CARVALHO SILVA | GEOLOGIA | 2º | |
87 | LUARA REIS LOUREIRO | GEOLOGIA | 4º | |
88 | LUCAS ALVES MEDEIROS | ESA | 2º | |
89 | LÚCIA GRACIELE PAIXÃO DA SILVA | HISTÓRIA | 2º | |
90 | LUIS INACIO BRAGA LIMA | ESA | 8º | |
91 | LUÍS PAULO CAMPOS SOARES | GEOGRAFIA | 6º | |
92 | LUISA MAGALHÃES ARAÚJO | ESA | 4º | |
93 | MÁDILA SANTANA PAIVA | QUÍMICA | 8º | |
94 | MAILZA PEREIRA VIEGAS DA SILVA | BI C&T | 4º | |
95 | MARCELO ALMEIDA TAVARES | BIOLOGIA | 8º | |
96 | MÁRCIA MARTINS TOLENTINO | BIOLOGIA | 4º | |
97 | MARCIEL TODÃO DA SILVA | GEOGRAFIA | 2º | |
98 | MARCOS ANTÔNIO DE SOUZA NOGUEIRA | ADMINISTRAÇÃO | 2º | |
99 | MARIA ALICE DE SOUZA BEZERRA | GEOGRAFIA | 6º | |
100 | MARIA APARECIDA DE ALENCAR DE SOUZA | BIOLOGIA | 6º | |
101 | MARIA APARECIDA DE QUEIROZ PEREIRA | GEOGRAFIA | 2° | |
102 | MARIANA MARTINS TOLENTINO | BIOLOGIA | 9º | |
103 | MARIETE PRACHEDES DE MACEDO | BI HUMANIDADES | 2º | |
104 | MARILIA CUNHA ALMEIDA | ESA | 2º | |
105 | MARLENE PEREIRA DOS SANTOS | BIOLOGIA | 6º | |
106 | MAURICIO DA SILVA COUTO | GEOLOGIA | 6º | |
107 | MAXWELL DE OLIVEIRA PORTO | ENG CIVIL | 4º | |
108 | MIRELLE NAYANA DE SOUSA SANTOS | BIOLOGIA | 4º | |
109 | MURILO QUIXABEIRA CONEGUNDES | BI C&T | 4º | |
110 | NAILDA GUEDES DOS SANTOS | BI HUMANIDADES | 2º | |
111 | NATÁLIA OLIVEIRA DE JESUS | ESA | 2º | |
112 | NAYARA SILVA PERAZZO DE ARAUJO | GEOGRAFIA | 8º | |
113 | NIELDE SOUZA DO PRADO | ESA | 9º | |
114 | PALOMA DE SOUZA NASCIMENTO | GEOGRAFIA | 2º | |
115 | PATRICIA ROCHA | BIOLOGIA | 8º | |
116 | PAULO CÉSAR DA CONCEIÇÃO PASSINHO | BI C&T | 2º | |
117 | PAULO HENRIQUE VAZ DE CASTRO | ADMINISTRAÇÃO | 4º | |
118 | POLYANA CARVALHO DOS SANTOS | ADMINISTRAÇÃO | 2º | |
119 | POLLYANA FERREIRA DA SILVA | ESA | 2º | |
120 | RAFAEL SOARES POZZI MALHEIROS | BIOLOGIA | 6º | |
121 | RAILTON DO NASCIMENTO BARBOSA | GEOGRAFIA | 8º | |
122 | RAYANE ALEXA RIBEIRO AZEVEDO | BI C&T | 4º | |
123 | RENATA TEIXEIRA DA S DOS SANTOS | BIOLOGIA | 2º | |
124 | RENATO QUEIROGA PORDEUS | QUÍMICA | 9º | |
125 | ROBERTA PEREIRA GUIMARÃES | GEOLOGIA | 4º | |
126 | RODRIGO RODRIGUES VICTOR DE CARVALHO | QUÍMICA | 8° | |
127 | ROSÂNIA OLIVEIRA DO NASCIMENTO | GEOGRAFIA | 2º | |
128 | ROSIANE GONÇALVES BARRETO | ESA | 9º | |
129 | SAIONARA SANTIAGO DOS SANTOS DE JESUS | GEOGRAFIA | 2º | |
130 | SARA EMANUELA NASCIMENTO DOS REIS | BI C&T | 2º | |
131 | SILVÂNIA MARIA DE SANTANA MAGALHÃES | BI HUMANIDADES | 2º | |
132 | STEFANE IMARA SOARES DE SANTANA | ADMINISTRAÇÃO | 4º | |
133 | SUZANE LIMA DE MELO | MATEMATICA | 2º | |
134 | TAISE DE SOUZA ALCÂNTARA | BI HUMANIDADES | 2º | |
135 | TAISE GOMES DA SILVA | BI C&T | 4º | |
136 | TALITA MORGANA ARAUJO JORGE | QUÍMICA | 8º | |
137 | TÂNIA VALERIA XAVIER PORTO | BIOLOGIA | 9º | |
138 | TAMARA POLIANA DE OLIVEIRA TEIXEIRA | BIOLOGIA | 2º | |
139 | TAMIRES DOS SANTOS DE CASTRO | BI C&T | 2º | |
140 | TARCIANE ARAÚJO GOMES | BI C&T | 4º | |
141 | THAIS SENA COUTINHO DOS SANTOS | ADMINISTRAÇÃO | 2º | |
142 | TIAGO TRINDADE DE CARVALHO | ADMINISTRAÇÃO | 4º | |
143 | THAIANNE RODRIGUES DA SILVA GUEDES | GEOLOGIA | 2º | |
144 | THAÍS MARY PINTO DA SILVA | ESA | 2º | |
145 | VALDELICE OLIVEIRA LACERDA | BIOLOGIA | 2º | |
146 | VANESSA AMÉLIA KACZOROSKI | BI C&T | 2º | |
147 | VANESSA DE SOUZA SANTOS | QUÍMICA | 8º | |
148 | VANESSA PAULA PEREIRA DOS SANTOS | BI HUMANIDADES | 2º | |
149 | VANESSA PEREIRA DOS SANTOS | GEOGRAFIA | 6º | |
150 | VANUSA OLIVEIRA DE JESUS | BI HUMANIDADES | 4º | |
151 | VERIDIANA DE SANTAN RODRIGUES | BI HUMANIDADES | 2º | |
152 | VINÍCIO GONÇALVES SANTANA | ADMINISTRAÇÃO | 4º | |
153 | WELLINGTON BATISTA DE SOUZA NOBREZA | GEOLOGIA | 9º | |
154 | YURI DE CASTRO CORADO | BI HUMANIDADES | 2º |
Nenhum comentário:
Postar um comentário